N° | Descriptif lots | ticket gagnant | Gagnant | remis jour du tirage | Vendeur | Ecole |
1 | Télévision Ecran Plat | 2226 | Beccan Clémence | x | Manon Chevalier | |
2 | VTT ado | 1702 | Isabelle Charraud | x | Charraud Philippe | |
3 | Smartbox | 2097 | Alexandre Proisy | x | Berson | |
4 | 2 entrées au Futuroscope | 177 | Jonathan Leroy | Leroy Lola | Theil | |
5 | 2 entrées adultes et 1 enfant à 1/2 tarif à l'aquarium de Noimoutier et Océanile (parc aquatique) + 1 repas gratuit au restaurant | 123 | Dupont Daniel | x | Dupont Eléane | |
6 | 10 entrées adulte + 10 enfant à la piscine les Ondines de Janzé | 1059 | Gilbert Mazurais | x | Mazurais | |
7 | 10 entrées adulte + 10 enfant à la piscine les Ondines de Janzé | 825 | Poinsignon | x | Poinsignon | |
8 | 10 entrées adulte + 10 enfant à la piscine les Ondines de Janzé | 848 | JP Masse | x | Brice Prime | |
9 | 10 entrées adulte + 10 enfant à la piscine les Ondines de Janzé | 2520 | Aazouzi Salim | x | Charuel | |
10 | 3 entrées au parc animalier Branféré | 1939 | Guillemaud Eloise | Guillemaud | Coesmes | |
11 | 2 entrées adulte et enfant au Zoo de Doué la Fontaine | 1130 | Timaël Dutertre | x | Dutertre | |
12 | 3 entrées enfant à l'Aquarium de la Rochelle | 30 | Daniel Le Gouguec | x | Le Gouguec | |
13 | 1 tablette Polaroïd 7 pouces | 2411 | Lemesle Didier | x | Charuel | |
14 | 2 entrées gratuites au Space Laser à Rennes + 2 autres à 5€ | 2379 | Gallaud Patrick | x | Lecomte Maiann | |
15 | 2 entrées gratuites au Space Laser à Rennes + 2 autres à 5€ | 1798 | Hué Clémence | x | Hué | |
16 | 2 places Etincelles Aquatiques à Martigné Ferchaud du 3 au 6 Août 2016 | 978 | de St Jean Sarah | Colichet | ||
17 | 2 places Etincelles Aquatiques à Martigné Ferchaud du 3 au 6 Août 2016 | 2058 | Thomas Thérèse | x | Thomas Loane | |
18 | 2 places pour match au Stade rennais | 1367 | Aarim Ethan | Ethann Marin | ||
19 | 2 entrées à la piscine Inoxia de Chateaugiron + 1 entrée enfant à Cobarc Parc | 218 | Soulif Ilann | Houssais Louane | ||
20 | 2 entrées enfant au Zoo de Champrépus + 1 lecteur MP3 | 1011 | Avignon Véronique | x | Amélie Roussel | |
21 | 1 entrée enfant au Tropical Parc + 1 lecteur MP3 | 2131 | Mairier Nathan | Mairier Nathan | Theil | |
22 | 2 entrées (enfant et adulte) au parc de Préhistoire Bretagne | 2612 | Berson Alix | x | Berson | |
23 | 2 entrées enfant au parc d'attraction Armoripark | 2062 | Hué Géraldine | x | Thomas Loane | |
24 | 1 entrée enfant à Planète Sauvage | 3291 | Courtigné Camille | x | courtigné | |
25 | 1 entrée enfant à Planète Sauvage | 2390 | Maloeuvre Pascal | Chloé Callard | Theil | |
26 | 1 service à café gourmand en céramique | 1601 | Guillemaud Antoine | x | Guillemaud | |
27 | 1 entrée enfant aux parcs d'attraction Cobac Parc et Fun Park | 2 | Johann Etienne | Theil | ||
28 | 1 entrée enfant aux parcs d'attraction Cobac Parc et Fun Park | 2649 | Clément Françoise | x | clément Lyna | |
29 | 2 entrées à l'aire de Jeux Woopi de Cesson Sévigné | 1635 | Le Gallais Salomé | x | le gallais | |
30 | Appareil photo numérique | 2007 | Guillopé Hervé | x | Thomas Loane | |
31 | 2 entrées à l'espace des Sciences à Rennes | 1505 | Sorin Marie-Anne | x | Russeil Zoé | |
32 | 2 entrées au cinéma le Resteria à Retiers + 1 bière Sainte Colombe offert par la Cave de la Roche aux Fées | 2136 | Heinry Nadine | Savouré Maxence | Theil | |
33 | 1 entrée enfant au Tropical Parc + 1 casque Audio | 2068 | Huet Michel | x | Thomas Loane | |
34 | 1 entrée enfant au Tropical Parc + 1 casque Audio | 541 | Delaroche Chantal | Clémence Hué | ||
35 | 1 entrée enfant au Zoo de Trégomeur et 6€ de réduction | 1175 | Courtigné Hélène | x | courtigné | |
36 | 2 entrées avec location de patins à la Patinoire Le Blizz à Rennes | 2923 | Laetitia Johan | |||
37 | 2 entrées avec location de patins à la Patinoire Le Blizz à Rennes | 1260 | Emilie Sanders | x | Guignard Isaac | |
38 | 3 entrées au cinéma de la Guerche de Bretagne | 1083 | Amaucé Cédric | x | Amaucé | |
39 | 1 entrée gratuite au Space Laser à Rennes + 1 autre à 5€ | 1797 | Hué Mireille | x | Hué | |
40 | 3 entrées au cinéma Stella de Janzé | 2157 | Moreau Gaelle | x | chevalier | |
41 | 1 gauffrier + bon pour un lavage couette à l'atelier du linge à Retiers | 3300 | Courtigné Antoine | x | courtigné | |
42 | 3 entrées à la piscine Inoxia de Chateaugiron | 1705 | Janvier Hélène | x | Léa Janvier | |
43 | 3 entrées au cinéma le Resteria à Retiers | 432 | cédric Luce | x | luce | |
44 | 1 entrée au parc zoologique de la Bourbansais | 101 | Frédéric Berthelot | |||
45 | 1 entrée au parc zoologique de la Bourbansais | 2124 | Dolas Jeanine | x | Charraud Philippe | |
46 | 1 entrée enfant au Zoo de la Boissière du Doré | 1459 | Desmots André | x | Desmots | |
47 | 1 entrée enfant au Zoo de la Boissière du Doré | 1359 | Gueguen Gaelle | x | Mesmeur | |
48 | 3 entrées enfant aux Jardins de Brocéliande / Parcours Ludique sensoriel | 1838 | Amaucé Alizé | x | Amaucé | |
49 | 1 entrée enfant au grand aquarium de St Malo et un puzzle 1000 pièces | 1851 | Avignon Véronique | x | Roussel Amélie | |
50 | 1 entrée enfant au grand aquarium de St Malo et un puzzle 1000 pièces | 2406 | Robert Laure | x | Charuel | |
51 | 1 entrée enfant au grand aquarium de St Malo et un puzzle 1000 pièces | 1631 | LeBreton Chantal | x | Le Gallais | |
52 | 1 entrée enfant au grand aquarium de St Malo + service à fondue | 2366 | Lecomte JC | x | Lecomte Maiann | |
53 | 1 entrée enfant au grand aquarium de St Malo + service à fondue | 1640 | Le Gallais Inès | x | Le Gallais | |
54 | 1 entrée au parc d'attraction Les Naudières et un service à café | 326 | Dureau Micheline | x | Louvel | |
55 | 20€ à la pizzéria La Roma à Retiers | 1063 | Tino Turpin | x | Turpin | |
56 | 25€ au Bambou Vert, fleuriste à Retiers | 2506 | Berdix Sylvie | x | Requet | |
57 | 1 entrée au Tropical Parc | 1070 | Alleaume Soizig | Coesmes | ||
valeur moyenne d'un lot (hors 3 premiers) : 27 € |
Toutes les infos utiles de la vie de classe de vos enfants
dimanche 26 juin 2016
résultats tirage au sort tombola Kermesse
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire