N° | Descriptif lots | valeur | ticket gagnant | Gagnant |
59 | 1 bon pour un montage de pneus avants ou arrières au garage DPS de Coësmes | 25 € | 3356 | Veillon Yoann |
58 | 1 entrée enfant au grand aquarium de St Malo + 1 entrée à la piscine de Châteaugiron | 17 € | 1567 | Robert Laure |
57 | 1 entrée enfant au grand aquarium de St Malo + 1 entrée à la piscine de Châteaugiron | 17 € | 1070 | Lamoureux |
56 | 1 entrée enfant au grand aquarium de St Malo + 1 entrée à la piscine de Châteaugiron | 17 € | 774 | Busson |
55 | 1 entrée enfant au grand aquarium de St Malo + 1 entrée à la piscine de Châteaugiron | 17 € | 124 | Prime |
54 | 1 entrée enfant au grand aquarium de St Malo + 1 entrée à la piscine de Châteaugiron | 17 € | 2025 | Ricard B |
53 | 1 bon pour un montage de pneus avants ou arrières au garage DPS de Coësmes | 25 € | 3042 | Jourdain N |
52 | bon d'achat de 20€ au Point Vert de Retiers + coffret portefeuille offert par CGED | 33 € | 3155 | Charuel |
51 | 1 Pass famille à la piscine les Ondines de Janzé | 13 € | 1166 | Laraufie |
50 | 1 Pass famille à la piscine les Ondines de Janzé | 13 € | 3465 | Marianne (garderie) |
49 | 1 entrée enfant au Zoo de la Boissière du Doré | 14 € | 422 | Tesson C |
48 | 1 entrée enfant au Zoo de la Boissière du Doré | 14 € | 192 | Goujon M |
47 | 3 entrées enfant aux Jardins de Brocéliande + ceinture homme en cuir | 26 € | 2169 | Guillopé |
46 | 1 entrée au parc zoologique de la Bourbansais | 15 € | 2040 | Desmots |
45 | 1 entrée au parc zoologique de la Bourbansais | 15 € | 3024 | Morel C |
44 | 3 entrées au cinéma le Resteria à Retiers + livre recette en cocottes | 24 € | 2107 | Courtigné MT |
43 | 3 entrées au cinéma Stella de Janzé + 1 enceinte blue tooth | 45 € | 824 | Legaune I |
42 | 3 entrées au cinéma de la Guerche de Bretagne | 15 € | 1195 | Michel Marin |
41 | 2 entrées avec location de patins à la Patinoire Le Blizz à Rennes | 17 € | 2044 | Desmots |
40 | 2 entrées avec location de patins à la Patinoire Le Blizz à Rennes | 17 € | 212 | TessonF |
39 | 1 entrée enfant au Tropical Parc + 1 bouteille de rosé offerte par la cave de la Roche aux Fées | 18 € | 4465 | Jegousse |
38 | 1 entrée enfant au Zoo de Trégomeur et 6€ de réduction | 18 € | 361 | Colichet |
37 | 2 apéritifs au champagne offert au restaurant la Ferrière de Chateaubriant | 18 € | 1886 | Charraud |
36 | 2 apéritifs au champagne offert au restaurant la Ferrière de Chateaubriant | 18 € | 1236 | Beguin |
35 | 2 entrées au cinéma le Resteria à Retiers + 1 bouteille de rosé offerte par la Cave de la Roche aux Fées | 18 € | 1457 | Berson |
34 | 1 entrée enfant au Tropical Parc + accessoires pour le vin | 19 € | 1140 | Helbert |
33 | 1 entrée enfant aux parcs d'attraction Cobac Parc et Fun Park | 20 € | 2035 | Louaisil |
32 | 1 entrée enfant aux parcs d'attraction Cobac Parc et Fun Park | 20 € | 4408 | Pilard |
31 | 1 entrée enfant aux parcs d'attraction Cobac Parc et Fun Park | 20 € | 1504 | Guedon |
30 | 20€ à la pizzéria La Roma à Retiers | 20 € | 1842 | Rooy |
29 | 1 entrée adulte au Zoo de Doué la Fontaine | 21 € | 224 | Trochard |
28 | 2 entrées enfant au Zoo de Champrépus | 22 € | 1217 | Georges Y |
27 | 2 entrées enfant au parc d'attraction Armoripark | 22 € | 1924 | Delaunay |
26 | 2 entrées à l'espace des Sciences à Rennes | 22 € | 1168 | Larraufie |
25 | 1 entrée à Enigma Park de Janzé | 23 € | 2119 | Frein |
24 | 1 entrée à Enigma Park de Janzé | 23 € | 3072 | Chevalier |
23 | 2 entrées (enfant et adulte) au parc de Préhistoire Bretagne | 24 € | 3030 | Morel C |
22 | 2 entrées (enfant et adulte) au parc de Préhistoire Bretagne | 24 € | 615 | Poulard |
21 | 2 entrées au Manoir de l'Automobile de Lohéac | 24 € | 283 | Perrault A |
20 | 1 entrée enfant au Tropical Parc + coffret Souvenirs de promenade | 24 € | 204 | Saudrille C |
19 | 5 entrées à la piscine Inoxia de Chateaugiron | 25 € | 1828 | Tesson M |
18 | 1 entrée à Alligator Bay à Beauvoir + 1 couronne en lavande offerte par le Bambou vert | 25 € | 1565 | Le Moux |
17 | 2 entrées à l'aire de Jeux Woopi + 10€ de bon d'achat chez Clouet Volailles | 30 € | 121 | Prime F |
16 | 2 entrées gratuites au Space Laser à Rennes + 2 autres à 5€ | 30 € | 2113 | Courtigné A |
15 | 2 entrées gratuites au Space Laser à Rennes + 2 autres à 5€ | 30 € | 3150 | Charuel |
14 | 1 service à cidre + bon pour un lavage couette à l'atelier du linge à Retiers | 30 € | 2015 | Gommelet |
13 | 1 entrée enfant à Planète Sauvage + casque audio | 31 € | 134 | Pierretti M |
12 | 1 entrée enfant à Planète Sauvage + casque audio | 31 € | 1579 | Loisel |
11 | 2 entrées enfant au parcours d'accrobranche Vivons Perchés | 32 € | 1204 | Rouault M |
10 | 2 entrées à Terra Botanica (enfant et adulte) | 34 € | 1705 | Huet M |
9 | 1 entrée au parc d'attraction Les Naudières et une boîte à bijoux offerte par le Bambou Vert | 34 € | 1879 | Doly Jeanine |
8 | 1 partie de paintball offerte à R Game + perche à Selfie et écouteurs | 35 € | 308 | Guignard T |
7 | 3 entrées enfant à l'Aquarium de la Rochelle | 36 € | 707 | Le Nard |
6 | 1 tablette Polaroïd 7 pouces | 42 € | 228 | Chardron |
60 | Smartbox Repas gastronomique | 60 € | 3232 | Savouré |
5 | Entrées pour 3 pers à Océanile et à l'aquarium de Noirmoutier à demi tarif | 67 € | 128 | Prime J |
4 | 2 entrées au Futuroscope | 68 € | 1566 | Robert Laure |
3 | Enceinte blue tooth | 100 € | 1455 | Berson |
2 | VTT ado | 139 € | 1036 | Gourdin nicolas |
1 | Télévision Ecran Plat | 279 € | 4446 | Lenny Lebrun |
total | 1 965 € | |||
valeur moyenne d'un lot (hors 3 premiers) : 26 € | 33 € |
Toutes les infos utiles de la vie de classe de vos enfants
lundi 26 juin 2017
résultats du tirage Tombola de la Kermesse
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Publier un commentaire