N° | Descriptif lots | valeur | ticket gagnant | Gagnant | ||
60 | 2 entrées à Woopi de Cesson Sévigné | 18 € | 439 | BRIAND | ||
59 | 1 entrée enfant au Zoo de Trégomeur et 6€ de réduction | 18 € | 556 | J. CHARRUAUD | ||
58 | 1 entrée enfant aux parcs d'attraction Cobac Parc et Fun Park | 20 € | 6 | Clara GUIHARD | ||
57 | 1 entrée enfant aux parcs d'attraction Cobac Parc et Fun Park | 20 € | 661 | P. GUIGNARD | ||
56 | 1 entrée enfant aux parcs d'attraction Cobac Parc et Fun Park | 20 € | 1028 | M. HERAS | ||
55 | bon d'achat de 10€ au Panier des Fées de Essé + 1 entrée enfant au Tropical Parc | 20 € | 400 | A. VIAUD | ||
54 | bon d'achat de 10€ au Panier des Fées de Essé + 1 entrée enfant au Tropical Parc | 20 € | 2456 | PARTHERAY | ||
53 | 1 entrée enfant au parc Planète Sauvage | 21 € | 3001 | L. THOMAS | ||
52 | 1 entrée enfant au parc Planète Sauvage | 21 € | 776 | M. SOULIER | ||
51 | 2 entrées à l'espace des Sciences à Rennes | 22 € | 367 | G. PERROIS | ||
50 | 4 entrées au Carouj : jeux bretons à Monterfil | 22 € | 1463 | GUILLERME | ||
49 | 1 entrée adulte au Zoo de Doué la Fontaine | 23 € | 3201 | G. CLEMENT | ||
48 | 2 entrées enfant au Parc ornithologique de Bruz + 1 pass famille à la piscine Les Ondines | 23 € | 1231 | H. DECLERC | ||
47 | 2 entrées enfant au Parc ornithologique de Bruz + 1 pass famille à la piscine Les Ondines | 23 € | 2165 | M. SALOME | ||
46 | 2 entrées enfant au Parc ornithologique de Bruz + 1 pass famille à la piscine Les Ondines | 23 € | 820 | C. LEBRUN | ||
45 | 2 entrées au Musée des Mégalithes à Redon + 1 pass famille à la piscine Les Ondines | 23 € | 3424 | A. JAN | ||
44 | 2 entrées au village breton d'autrefois Poul Fétan à Quistinic | 23 € | 2472 | M. HENRY | ||
43 | 2 entrées au village breton d'autrefois Poul Fétan à Quistinic | 23 € | 656 | F. DAUDIN | ||
42 | bon d'achat de 10€ au Panier des Fées de Essé + 1 entrée enfant au Zoo de la Boissière | 24 € | 842 | ML DAUDIN | ||
41 | 2 entrées (enfant et adulte) au parc Préhistorique de Bretagne | 24 € | 2051 | REMY URVOY | ||
40 | 1 enceinte Blue Tooth | 99 € | 1511 | JOSE LEMARIE | ||
39 | 2 entrées au Carouj : jeux bretons à Monterfil + 2 netrées aux jardins de Brocéliande | 24 € | 2137 | F. COUEFFIER | ||
38 | 1 entrée au Parc d'attraction Les Naudières + 10€ au Moulin Rose | 24 € | 2030 | R. BOUCHER | ||
37 | 2 entrées enfant au grand aquarium de St Malo | 24 € | 1609 | A. PRIME | ||
36 | 2 entrées au Manoir de l'Automobile de Lohéac | 24 € | MAZURAIS | |||
35 | 2 entrées au Manoir de l'Automobile de Lohéac | 24 € | 664 | C. DELAUNAY | ||
34 | 2 entrées au cinéma le Resteria + 1 entrée à la Mine Bleue | 25 € | DROUIN AXELLE | |||
33 | 3 entrées enfant à au parc d'attraction DivertyParc | 27 € | COLICHET | |||
32 | 1 entrée au parc zoologique de la Bourbansais + 1 pass famille à la piscine Les Ondines | 27 € | 1776 | LAISNE ODILE | ||
31 | 1 entrée au parc zoologique de la Bourbansais + 1 pass famille à la piscine Les Ondines | 27 € | S. ROBERT | |||
30 | 3 entrées au cinéma le Bretagne à la Guerche + 1 pass famille à la piscine Les Ondines | 28 € | B. MANSEAU | |||
29 | 3 entrées au cinéma le Resteria + 1 pass famille à la piscine Les Ondines | 28 € | R. PILARC | |||
28 | 2 entrées enfant au parc d'attraction Ange Michel | 28 € | N. BILLY | |||
27 | 2 entrées avec location de patins à la Patinoire Le Blizz à Rennes + 1 pass famille à la piscine Les Ondines | 29 € | M. MICHEL | |||
26 | 2 entrées avec location de patins à la Patinoire Le Blizz à Rennes + 1 pass famille à la piscine Les Ondines | 29 € | JC COURCOUL | |||
25 | 2 entrées gratuites au Space Laser à Rennes + 2 autres à 5€ | 30 € | JC COURCOUL | |||
24 | 2 entrées gratuites au Space Laser à Rennes + 2 autres à 5€ | 30 € | 1877 | PAUL GUERRAULT | ||
23 | 2 entrées à Terra Botanica (enfant et adulte) | 34 € | 166 | L. BEGUIN | ||
22 | 3 entrées au village breton d'autrefois Poul Fétan à Quistinic | 35 € | 977 | POINSIGNON | ||
21 | 3 entrées enfant au Zoo de Champrepus | 36 € | 1726 | J. CHEVALIER | ||
20 | 3 entrées enfant au grand aquarium de St Malo | 36 € | 2460 | M. CLEMENT | ||
19 | 3 entrées enfant à l'Aquarium de la Rochelle | 36 € | 427 | N. DUTERTRE | ||
18 | 2 entrées aux Etincelles Aquatiques de Martigné Ferchaud | 36 € | 675 | A. ANGER | ||
17 | bon pour un lavage couette à l'atelier du linge à Retiers+ 4 entrées au Carouj : jeux bretons à Monterfil | 37 € | 1905 | A. DEPHILIPI | ||
16 | 1 atelier à Cook & Go à Rennes pour un enfant et un adulte | 39 € | 2474 | M. HENRY | ||
15 | 1 partie de paintball offerte à R Game + 2 entrées à la ferme du monde | 42 € | M. CHEVALIER | |||
14 | 2 parcours accrobranche à Forêt Adrenaline Rennes et Carnac | 44 € | 39 | B. CHARRUAUD | ||
13 | 6 parties Laser Game | 54 € | 909 | E. LE GOUGUEC | ||
12 | 6 parties Laser Game | 54 € | 1446 | A. TABURET | ||
11 | 6 parties Laser Game | 54 € | N. DUTERTRE | |||
10 | 1 entrée aux Etincelles Aquatiques de Martigné Ferchaud + 5 séances offertes au GlobalFit de Janzé | 63 € | 2043 | CECILE ROBERT | ||
9 | 2 entrées au parc de Branféré + 5 séances offertes au GlobalFit de Janzé | 65 € | I. CHARLET | |||
8 | 2 entrées enfant au Futuroscope | 72 € | M. TEAMO | |||
7 | 3 entrées à Escape Yourself de Cesson Sévigné | 75 € | 1535 | P. OLLIVIER | ||
6 | 2 entrées adultes pour le Puy du Fou | 82 € | 1575 | IRINA R | ||
5 | 2 entrées adultes pour le Puy du Fou | 82 € | 2446 | M. BILLY | ||
4 | Nintendo 2 DS | 99 € | HUET | |||
3 | Multicuiseur Cookéo | 149 € | COURCOUL JC | |||
2 | 2 entrées au parc Disneyland Paris | 200 € | MICHEL CHASSE | |||
FRITEUSE SEB | 149 € | COURCOUL JC | ||||
1 | Télévision Ecran Plat | 250 € | MANON CHEVALIER |
Toutes les infos utiles de la vie de classe de vos enfants
dimanche 30 juin 2019
Résultats du tirage au sort de la tombola kermesse
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire